Основная Информация.
Модель №.
SF-FMS1
Фильтрующий элемент
Нетканые полиэфирного волокна
Фильтр рукавный фильтр
Тип фильтр
Тип
Карманный Фильтр
Использование
Пылевой Фильтр
Фильтрация Оценка
PRE Фильтр
Фильтр-мешок форму поперечного сечения
Круглый Сумка
Фильтр мешок среды
Высокотемпературной
Установка картриджа
Вертикальная мачта
Транспортная Упаковка
картонная коробка
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
sff
Происхождение
Shanghai
Код ТН ВЭД
591190
Производственная Мощность
30000 в месяц
Описание Товара
Стекловолоконные мешок фильтра пылесборник мешок фильтра из стекла высокой температуры
В Шанхае на заводе Filterbag Co Ltd | Sffiltech из стекловолокна | ||
340gsm плетеных изделий из стекловолокна с мембраной из тефлона | Материал | ||
Warp | Нам стекла системы | DE75 1/0 | |
Tex системы | EC6 66 | ||
Weft | Нам стекла системы | DE75 1/2(T) | |
Tex системы | EC6 66x2(T) | ||
Количество потоков | №/дюйм | 54x30 | |
№/см | 21x12 | ||
Вес | Г/кв.м. ярдов | 10 | |
Г/кв.м. | 340±(10%) | ||
Толщина | Мм | 0,4±0,1 | |
Готово | PTFE мембраны | ||
Предел прочности на разрыв | Warp | Фунтов/дюйм | ≥308 |
N/25мм | ≥1400 | ||
Weft | Фунтов/дюйм | ≥176 | |
N/25мм | ≥800 | ||
Проницаемость воздуха | L/дм2/мин@200 Па | >25 | |
Рабочая температура | Постоянно | OC | ≤260 |
Мгновенный | OC | 300 |
450 gsm плетеных изделий из стекловолокна+PTFE мембраны | Материал | ||
Warp | Нам стекла системы | DE75 1/2 | |
Tex системы | EC6 66x2 | ||
Weft | Нам стекла системы | DE75 13(T) | |
Tex системы | EC6 66x3(T) | ||
Количество потоков | №/дюйм | 44x24 | |
№/см | 17,5 x9.5 | ||
Вес | Г/кв.м. ярдов | 13 | |
Г/кв.м. | 450 (±5%) | ||
Толщина | Мм | 0,5±0,1 | |
Готово | Ptfe мембраны | ||
Предел прочности на разрыв | Warp | Фунтов/дюйм | ≥440 |
N/25мм | ≥2000 | ||
Weft | Фунтов/дюйм | ≥264 | |
N/25мм | ≥1200 | ||
Проницаемость воздуха | М3/м2/мин при 127 Мпа | 9-17 | |
Рабочая температура | Постоянно | OC | ≤260 |
Мгновенный | OC | 300 |
500 gsm плетеных изделий из стекловолокна+PTFE мембраны | Материал | ||
Warp | Нам стекла системы | DE75 1/2 | |
Tex системы | EC6 66x2 | ||
Weft | Нам стекла системы | DE75 13(T) | |
Tex системы | EC6 66x3(T) | ||
Количество потоков | №/дюйм | 44x24 | |
№/см | 17,5 x9.5 | ||
Вес | Г/кв.м. ярдов | 14 | |
Г/кв.м. | 500 (±5%) | ||
Толщина | Мм | 0,5±0,1 | |
Готово | PTFE мембраны | ||
Предел прочности на разрыв | Warp | Фунтов/дюйм | ≥440 |
N/25мм | ≥2000 | ||
Weft | Фунтов/дюйм | ≥264 | |
N/25мм | ≥1200 | ||
Проницаемость воздуха | М3/м2/мин при 127 Мпа | 3-6 | |
Рабочая температура | Постоянно | OC | ≤260 |
Мгновенный | OC | 300 |
750 gsm плетеных изделий из стекловолокна с мембраной из тефлона | Материал | ||
Warp | Нам стекла системы | DE75 1/2 | |
Tex системы | EC6 66x2 | ||
Weft | Нам стекла системы | DE75 2/2(T) | |
Tex системы | EC6 66x2x2(T) | ||
Количество потоков | №/дюйм | 48x40 | |
№/см | 19x16 | ||
Вес | Г/кв.м. ярдов | 22 | |
Г/кв.м. | 750 (±5%) | ||
Толщина | Мм | 0,8±0,1 | |
Готово | Ptfe мембраны | ||
Предел прочности на разрыв | Warp | Фунтов/дюйм | ≥528 |
N/25мм | ≥2400 | ||
Weft | Фунтов/дюйм | ≥440 | |
N/25мм | ≥2000 | ||
Проницаемость воздуха | М3/м2/мин при 127 Мпа | 2 - 5 | |
Рабочая температура | Постоянно | OC | ≤260 |
Мгновенный | OC | 300 |
800 gsm из стекловолокна с мембраной из тефлона | Материал | ||
Warp | Нам стекла системы | DE75 1/2 | |
Tex системы | EC6 66x2 | ||
Weft | Нам стекла системы | DE75 2/2(T) | |
Tex системы | EC6 66x2x2(T) | ||
Количество потоков | №/дюйм | 48x40 | |
№/см | 19x16 | ||
Вес | Г/кв.м. ярдов | 22 | |
Г/кв.м. | 800 (±5%) | ||
Толщина | Мм | 0,8±0,1 | |
Готово | Ptfe мембраны | ||
Предел прочности на разрыв | Warp | Фунтов/дюйм | ≥528 |
N/25мм | ≥2400 | ||
Weft | Фунтов/дюйм | ≥440 | |
N/25мм | ≥2000 | ||
Проницаемость воздуха | М3/м2/мин при 127 Мпа | 2 - 5 | |
Рабочая температура | Постоянно | OC | ≤260 |
Мгновенный | OC | 300 |
Строительство | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы | По мнению иглы |
Состав волокон | Полиэстер | Полипропилен | PPS | Polyimide | Акрил | Из арамидного/Nomex | Умс | PTFE волокна |
Плакатный печатный носитель состав | Полиэстер | Полипропилен | PPS | Polyimide | Акрил | Из арамидного/Nomex | Из стекловолокна | Pffe |
Считает вес | 500 г/м2(±5%) | 500 г/м2(±5%) | 500 г/м2(±5%) | 500 г/м2(±5%) | 500 г/м2(±5%) | 500 г/м2(±5%) | 850г/м2(±5%) | 750 г/м2(±5%) |
Толщина | 1.8-2.0мм | 2-2.1 мм | 1.7-1.9 мм | 1.9-2.1 мм | 1.7-2.1 мм | 1.9-2.1 мм | 2.8Mm | 1.3-1.7 мм |
Средняя проницаемость воздуха | 10-15 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 10-12 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 10-15 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 10-15 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 8-12 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 10-15 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 8-15 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O | 2 - 5 м3/м2/мин на 12,7 mmH2O |
Предела прочности-MD(warp) | 900 N / 5 см | 1000 N / 5 см | 1100 N / 5 см | 800 N / 5 см | 800 N / 5 см | 1000 N / 5 см | 1800 N / 5 см | >800 N / 5 см |
Предела прочности-CMD(weft) | 1300 N / 5 см | 1500 N / 5 см | 1500 N / 5 см | 1200 N / 5 см | 1300 N / 5 см | 1300 N / 5 см | 1800 N / 5 см | >900 N / 5 см |
Поломка удлинение(N/5 см)-MD(warp) | 20% | 35% | 20% | 5% | 25% | 20% | 10% | <20% |
Поломка удлинение(N/5 см)-CMD(weft) | 40% | 50% | 39% | 30% | 25% | 40% | 10% | <25% |
Сухой усадки ºCwarp MD(130) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1,5% | <1,5% |
Сухой усадки CMD(130 ºCweft) | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1% | <1,5% | <1,5% |
Рабочая температура | <130 град. C | <90 град. C | <190 град. C | <260 град. C | <140 град. C | <204 град. C | <220 град. C | <260 град. C |
Рекомендуемый максимальный непрерывный | 130 град. C | 90 град. C | 190 град. C | 260 град. C | 140 град. C | 204 град. C | 220 град. C | 260 град. C |
Рекомендуемый максимальный сетевой фильтр | 150 град. C | 110 град. C | 230 град. C | 280 град. C | 160 град. C | 240 град. C | 240 град. C | 280 град. C |
Шанхае Sffiltech Co.,Ltd (Шанхай на заводе Filterbag Co.,Ltd)
Наша компания выросла до одной из ведущих компаний на пыль и фильтрации жидкости и разделения продуктов в Китае, специализированных в удовлетворении различных потребностей клиентов и приложений.Мы более чем 100 видов фильтрации продуктов, таких как: полиэстера, арамидным волокном, пакетов в секунду, акрил, изделий из стекловолокна, P84, тефлоновой подложки, КТХ и базальтового в различные опции окончательной обработки и т.д. Мы 6 игольчатый перфорированного считает производственной линии и на© мембраны PTFE ламинирование. Годовой производственная мощность от высокой температуры сопротивление ткани достиг 6,000,000 квадратных метров.
Мы также с питания запасные части и мешочные: стакан фильтра, предприятие. Продукты могут быть выполнены в соответствии с клиента.
Мы также с питания запасные части и мешочные: стакан фильтра, предприятие. Продукты могут быть выполнены в соответствии с клиента.